エラーパターン一覧 |
|
---|---|
郵便番号 | 半角数字 7 桁 または 郵便番号形式 [ 999-9999 ] 以外の形式 |
住所1 | 全角 50 文字または半角 100 文字 より多い |
住所2 | 全角 50 文字または半角 100 文字 より多い |
姓 | 全角 15 文字または半角 30 文字 より多い |
名 | 全角 15 文字または半角 30 文字 より多い |
敬称 | 全角 15 文字または半角 30 文字 より多い |
連名1 | 全角 25 文字または半角 50 文字 より多い |
連名1敬称 | 全角 15 文字または半角 30 文字 より多い |
連名2 | 全角 25 文字または半角 50 文字 より多い |
連名2敬称 | 全角 15 文字または半角 30 文字 より多い |
連名3 | 全角 25 文字または半角 50 文字 より多い |
連名3敬称 | 全角 15 文字または半角 30 文字 より多い |
連名4 | 全角 25 文字または半角 50 文字 より多い |
連名4敬称 | 全角 15 文字または半角 30 文字 より多い |
会社名 | 全角 25 文字または半角 50 文字 より多い |
部署名 | 全角 25 文字または半角 50 文字 より多い |
役職名 | 全角 25 文字または半角 50 文字 より多い |
姓+名 | 半角スペースまたは全角スペースで区切られていない |
姓の文字数が全角 15 文字または半角 30 文字 より多い | |
名の文字数が全角 15 文字または半角 30 文字 より多い |